Thành phần | Polyurethane prepolymers |
Màu sắc | Đen |
Tỷ trọng | 1.32 – 1.38 g/cm³ |
Tỷ lệ chất rắn | > 97% |
Độ nhớt | 10 – 20 g/phút (Extrusion, Ballan 4 mm nozzle, 4 bar) |
Nhiệt độ thi công | 10 – 40°C |
Thời gian khô bề mặt | 20 – 30 phút |
Chiều dày khô | Tối thiểu 3.0 mm sau 24h |
Mức độ sụt lún | Tối đa 30° |
Độ cứng Shore A | 60 – 70 (DIN 53 505) |
Lực xé rách | Tối thiểu 4.0 MPa sau 7 ngày (DIN EN 1465) |
Sức căng | 7 Mpa (DIN 53 504) |
Độ giãn dài tại điểm gãy | > 200% (DIN 53504) |
G Modulus | 2.5-3.5 Mpa |
Điện trở suất | 10¹º Ωcm |
Khả năng chịu nhiệt | -40°C tới 100°C |
Kháng hóa chất | Kháng rất tốt hóa chất dạng lỏng: xăng, dầu, cồn, dầu khoáng. Kháng có điều kiện với este, xeton, chất thơm, chlorinated hydrocarbons |
Hạn sử dụng | 6 tháng ở nhiệt độ 5°C đến 25°C với bao bì niêm phong. |
Đóng gói | Tuýp, thùng, thùng lớn |
Xuất xứ | Đức |
Keo Betaseal 1948
Là keo Polyurethane một thành phần, tự khô cứng khi tiếp xúc với hơi ẩm và không khí trong khí quyển với độ ổn định cao, độ đàn hồi cao, khả năng cách điện tốt. Có thể sử dụng mà không cần sơn lót trên bề mặt sơn và kính. Các bề mặt khác thì nên có lớp lót. Dành cho ngành công nghiệp ô tô cao cấp.
Danh mục: Hóa chất
Thẻ: nhà máy ô tô