Model | Kích thước bánh mài | Tốc độ không tải tối đa | Mã lực | Tổng chiều dài | Khối lượng không bao gồm bánh mài | Kích thước trục | Đường khí vào | Kích thước dây khí | Mức tiêu hao khí trung bình | |||||
mm | in | rpm | w | mm | in | kg | lb | in | in | mm | in | m3/min | ft3/min | |
UG-1250-72 | 125 | 5 | 7200 | 750 | 436 | 17 11/64 | 3.20 | 7.04 | 1/2-13 | NPT3/8 | 12.7 | 1/2 | 0.90 | 32.7 |
UG-1250L-72 | 125 | 5 | 7200 | 750 | 436 | 17 11/64 | 2.80 | 6.16 | 1/2-13 | NPT3/8 | 12.7 | 1/2 | 0.90 | 32.7 |
UG-1500-60 | 150 | 6 | 6000 | 1320 | 497 | 19 9/16 | 4.88 | 10.74 | 5/8-11 | NPT3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.30 | 45.9 |
UG-1500-41 | 150 | 6 | 4100 | 975 | 497 | 19 9/16 | 4.88 | 10.74 | 5/8-11 | NPT3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.30 | 45.9 |
UG-1500L-60 | 150 | 6 | 6000 | 1320 | 495 | 19 31/64 | 4.62 | 10.16 | 5/8-11 | NPT3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.30 | 45.9 |
UG-1500L-41 | 150 | 6 | 4100 | 975 | 495 | 19 31/64 | 4.62 | 10.16 | 5/8-11 | NPT3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.30 | 45.9 |
UG-2000L-45 | 200 | 8 | 4500 | 1500 | 436 | 20 15/32 | 5.30 | 10.16 | 5/8-11 | NPT3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.55 | 54.7 |
UG-2000L-31 | 200 | 8 | 3100 | 1260 | 436 | 20 15/32 | 5.30 | 11.62 | 5/8-11 | NPT3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.55 | 54.7 |
Sản phẩm tương tự
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Máy móc
Uncategorized
Uncategorized